Comprar Cartão do Bolão

Jogos da Rodada

Jogo 1
ATHLETIC CLUB X ATLÉTICO=GO
Jogo 2
FIORENTINA X JUVENTUS
Jogo 3
VASCO X PALMEIRAS

Jogo 4
ATLETICO DE MADRID X BARCELONA
Jogo 5
CEARÁ X AMÉRICA=MG
Jogo 6
GOIÁS X PONTE PRETA

Legenda de Pontos:
0 Ponto 1 Ponto 2 Pontos 3 Pontos 4 Pontos 5 Pontos 6 Pontos

Click para Conferir o Ranking 🏆 Ganhador

# Nome do apostador Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 4 Jogo 5 Jogo 6 Pts
1 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 1 x 3 1 x 2 0 x 2 2 x 1 1 x 0 0
2 ADILSON DA BARRACA 2 x 1 1 x 2 0 x 1 1 x 1 1 x 0 2 x 1 0
3 ADILSON DA BARRACA 2 x 0 0 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 1 2 x 0 0
4 ADILSON DA BARRACA 1 x 1 1 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 2 3 x 1 0
5 ADILSON DA BARRACA 1 x 2 2 x 1 1 x 0 0 x 2 0 x 1 2 x 1 0
6 ADILSON DA BARRACA 0 x 1 1 x 1 2 x 1 1 x 0 2 x 1 1 x 0 0
7 ADILSON DA BARRACA 0 x 2 1 x 2 0 x 0 2 x 1 1 x 0 2 x 0 0
8 ADILSON DA BARRACA 0 x 0 0 x 1 0 x 2 1 x 1 3 x 1 1 x 2 0
9 ADILSON DA BARRACA 2 x 1 1 x 1 0 x 1 0 x 2 2 x 1 0 x 1 0
10 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 2 x 1 1 x 1 1 x 3 1 x 0 1 x 1 0
11 ADILSON DA BARRACA 1 x 1 1 x 1 2 x 1 0 x 2 1 x 2 2 x 0 0
12 ADILSON DA BARRACA 3 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 2 0 x 1 2 x 1 0
13 ADILSON DA BARRACA 2 x 1 1 x 2 0 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 0 0
14 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 0 x 1 1 x 3 1 x 0 2 x 1 2 x 0 0
15 ADILSON DA BARRACA 1 x 2 0 x 2 1 x 2 1 x 1 2 x 0 1 x 0 0
16 ADILSON DA BARRACA 0 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 0 3 x 1 0
17 ADILSON DA BARRACA 0 x 0 1 x 0 2 x 0 1 x 2 0 x 1 2 x 1 0
18 ADILSON DA BARRACA 2 x 1 2 x 1 1 x 0 0 x 2 1 x 2 1 x 1 0
19 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 1 x 1 1 x 1 1 x 3 1 x 1 1 x 2 0
20 ADILSON DA BARRACA 1 x 1 1 x 2 0 x 1 0 x 1 2 x 1 0 x 1 0
21 ADILSON DA BARRACA 1 x 2 0 x 2 1 x 2 0 x 2 1 x 0 1 x 0 0
22 ADILSON DA BARRACA 0 x 1 0 x 1 0 x 0 1 x 2 2 x 0 2 x 1 0
23 ADILSON DA BARRACA 2 x 1 1 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 2 2 x 0 0
24 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 2 x 0 2 x 1 0 x 1 0 x 0 1 x 0 0
25 ADILSON DA BARRACA 2 x 0 1 x 0 1 x 3 1 x 2 0 x 1 2 x 1 0
26 ADILSON DA BARRACA 0 x 0 0 x 0 1 x 2 0 x 2 2 x 1 2 x 1 0
27 ADILSON DA BARRACA 1 x 2 1 x 3 1 x 0 1 x 2 2 x 0 1 x 0 0
28 ADILSON DA BARRACA 0 x 1 0 x 2 1 x 1 0 x 1 2 x 1 0 x 0 0
29 ADILSON DA BARRACA 0 x 2 1 x 2 0 x 1 1 x 3 0 x 0 2 x 1 0
30 ADILSON DA BARRACA 1 x 3 1 x 0 2 x 1 0 x 2 0 x 1 3 x 0 0
31 ADILSON DA BARRACA 2 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 2 1 x 0 0
32 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 1 x 0 1 x 2 0 x 1 2 x 1 1 x 1 0
33 ADILSON DA BARRACA 1 x 1 1 x 2 0 x 2 1 x 3 1 x 0 1 x 2 0
34 ADILSON DA BARRACA 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 2 1 x 1 3 x 1 0
35 ADILSON DA BARRACA 0 x 1 2 x 1 0 x 0 2 x 1 2 x 0 1 x 0 0
36 ADILSON DA BARRACA 1 x 0 1 x 1 2 x 1 1 x 0 0 x 0 2 x 0 0
37 AIRTON VENDEDOR 2 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 1 1 x 0 2 x 1 0
38 AIRTON VENDEDOR 1 x 0 0 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0
39 AIRTON VENDEDOR 1 x 1 1 x 2 0 x 1 0 x 1 2 x 1 2 x 0 0
40 ANTONIO E NEGO 2 x 1 1 x 0 0 x 0 0 x 2 0 x 0 2 x 1 0
41 ANTONIO E NEGO 1 x 0 1 x 1 1 x 2 1 x 3 1 x 0 2 x 0 0
42 ANTONIO E NEGO 1 x 1 2 x 1 0 x 1 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0
43 ANTONIO E NEGO 0 x 1 0 x 2 2 x 1 0 x 1 1 x 1 3 x 1 0
44 ANTONIO E NEGO 1 x 2 0 x 1 1 x 1 1 x 0 2 x 1 0 x 1 0
45 ANTONIO E NEGO 2 x 0 1 x 2 1 x 0 1 x 1 1 x 2 1 x 0 0
46 ARQUINHO DO B.LIMEIRA 1 x 0 1 x 1 0 x 1 0 x 1 1 x 0 2 x 1 0
47 ARQUINHO DO B.LIMEIRA 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0 x 1 2 x 0 0
48 ARQUINHO DO B.LIMEIRA 1 x 1 0 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0
49 BASTO MOTO TAXI 1 x 0 1 x 1 0 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
50 BASTO MOTO TAXI 1 x 1 0 x 1 1 x 0 0 x 2 2 x 1 1 x 0 0
51 BASTO MOTO TAXI 0 x 1 1 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 1 2 x 1 0
52 BENEDITO DO MASSAPÉ 2 x 1 1 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 2 1 x 0 0
53 BENEDITO DO MASSAPÉ 1 x 0 2 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 1 0
54 BENEDITO DO MASSAPÉ 1 x 2 0 x 2 1 x 0 1 x 1 2 x 1 0 x 1 0
55 BENEDITO DO MASSAPÉ 0 x 0 1 x 0 1 x 2 1 x 0 2 x 0 1 x 1 0
56 BENEDITO DO MASSAPÉ 1 x 1 0 x 1 2 x 1 0 x 1 1 x 1 3 x 1 0
57 BENEDITO DO MASSAPÉ 0 x 1 1 x 2 0 x 0 1 x 3 0 x 1 2 x 0 0
58 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 1 0 x 2 0 x 1 2 x 1 1 x 0 2 x 0 0
59 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 0 1 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 1 2 x 1 0
60 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1 2 x 1 1 x 0 0
61 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 0 0 x 1 1 x 2 0 x 2 1 x 2 3 x 1 0
62 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 2 1 x 0 1 x 1 1 x 0 0 x 0 2 x 0 0
63 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 3 0 x 1 2 x 1 0
64 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 1 1 x 0 0
65 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 0 1 x 3 1 x 0 1 x 2 2 x 1 2 x 1 0
66 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 1 2 x 0 0 x 1 2 x 1 1 x 0 1 x 0 0
67 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 0 2 x 1 2 x 0 0 x 1 2 x 0 3 x 1 0
68 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 1 x 0 2 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
69 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 2 0 x 1 0 x 0 1 x 3 1 x 1 1 x 0 0
70 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 2 0 x 1 2 x 1 0
71 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 1 0 x 1 0 x 2 0 x 1 1 x 2 2 x 0 0
72 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 0 0 x 0 1 x 2 1 x 1 1 x 1 1 x 0 0
73 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 2 2 x 1 3 x 1 0
74 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 1 1 x 0 2 x 0 0
75 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 1 0 x 2 2 x 1 1 x 0 0 x 1 2 x 1 0
76 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 2 x 1 1 x 0 2 x 1 2 x 1 2 x 0 0
77 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 1 1 x 3 0 x 1 0 x 2 1 x 1 0 x 1 0
78 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 0 0 x 1 1 x 2 1 x 3 1 x 0 1 x 2 0
79 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 2 0 x 0 1 x 0 0
80 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 2 0 x 1 0 x 2 0 x 1 2 x 1 1 x 1 0
81 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 1 2 x 1 1 x 1 2 x 1 0 x 1 2 x 0 0
82 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 0 1 x 1 1 x 0 0
83 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 1 1 x 0 0 x 0 0 x 1 1 x 2 3 x 1 0
84 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 2 1 x 2 1 x 0 1 x 1 1 x 0 2 x 1 0
85 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 1 1 x 3 1 x 2 0 x 2 0 x 1 2 x 0 0
86 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 2 1 x 2 0 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 1 0
87 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 0 x 1 2 x 1 1 x 2 0 x 2 3 x 0 0
88 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 1 0 x 2 1 x 0 0 x 2 1 x 0 2 x 0 0
89 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 0 1 x 1 1 x 3 0 x 1 1 x 1 3 x 1 0
90 BIA B.SÃO JOSÉ 0 x 0 1 x 0 1 x 2 1 x 1 1 x 2 2 x 0 0
91 BIA B.SÃO JOSÉ 2 x 0 2 x 1 0 x 1 2 x 1 0 x 1 2 x 0 0
92 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 2 0 x 2 1 x 1 1 x 0 2 x 1 1 x 0 0
93 BIA B.SÃO JOSÉ 1 x 1 1 x 2 1 x 0 1 x 3 1 x 0 3 x 0 0
94 BRUNO DO JK 0 x 1 0 x 2 1 x 2 0 x 1 1 x 1 1 x 0 0
95 BRUNO DO JK 1 x 0 1 x 1 0 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 0 0
96 BRUNO DO JK 1 x 2 0 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 2 2 x 1 0
97 CIZELANIA 2 x 1 0 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 1 2 x 1 0
98 CIZELANIA 1 x 0 1 x 1 0 x 1 1 x 1 2 x 1 1 x 0 0
99 CIZELANIA 1 x 1 1 x 0 1 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
100 COPINHO 2 x 1 1 x 0 1 x 1 1 x 3 2 x 1 1 x 0 0
101 COPINHO 1 x 0 1 x 1 1 x 2 0 x 2 1 x 0 2 x 1 0
102 COPINHO 1 x 1 1 x 2 0 x 1 1 x 2 1 x 1 2 x 0 0
103 COPINHO 0 x 1 2 x 1 0 x 2 1 x 2 2 x 0 1 x 0 0
104 COPINHO 2 x 0 0 x 1 2 x 1 1 x 2 0 x 1 3 x 1 0
105 COPINHO 1 x 2 0 x 2 1 x 0 1 x 1 1 x 2 0 x 1 0
106 COPINHO 2 x 1 1 x 3 0 x 1 0 x 2 2 x 1 2 x 0 0
107 COPINHO 0 x 0 1 x 2 1 x 0 2 x 1 0 x 1 2 x 0 0
108 COPINHO 0 x 2 0 x 1 1 x 2 1 x 0 0 x 2 1 x 2 0
109 COPINHO 1 x 0 2 x 1 2 x 0 0 x 1 1 x 2 1 x 1 0
110 COPINHO 1 x 1 1 x 0 1 x 3 1 x 2 0 x 0 1 x 0 0
111 COPINHO 0 x 1 1 x 2 1 x 1 0 x 1 1 x 0 3 x 0 0
112 CRIZOSTOMO DO BAR 1 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 1 2 x 1 0
113 CRIZOSTOMO DO BAR 0 x 1 1 x 1 1 x 0 0 x 1 2 x 1 1 x 0 0
114 CRIZOSTOMO DO BAR 1 x 1 0 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
115 DANILO BEIRA RIO 2 x 1 0 x 1 1 x 1 0 x 2 2 x 1 1 x 0 0
116 DANILO BEIRA RIO 1 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
117 DANILO BEIRA RIO 2 x 0 1 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 1 2 x 1 0
118 DANILO BEIRA RIO 1 x 1 2 x 1 2 x 0 1 x 0 1 x 2 3 x 1 0
119 DANILO BEIRA RIO 1 x 2 1 x 0 2 x 1 1 x 1 0 x 1 1 x 0 0
120 DANILO BEIRA RIO 0 x 1 0 x 2 1 x 2 2 x 1 0 x 0 2 x 0 0
121 DANILO BEIRA RIO 0 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 2 2 x 0 2 x 1 0
122 DANILO BEIRA RIO 0 x 2 1 x 3 1 x 2 1 x 0 2 x 1 2 x 0 0
123 DANILO BEIRA RIO 2 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1 1 x 0 1 x 0 0
124 DANILO BEIRA RIO 1 x 0 2 x 1 0 x 1 1 x 3 1 x 1 3 x 1 0
125 DANILO BEIRA RIO 1 x 1 1 x 1 2 x 1 0 x 2 1 x 2 2 x 0 0
126 DANILO BEIRA RIO 3 x 1 1 x 0 1 x 0 1 x 2 0 x 1 2 x 1 0
127 DANILO BEIRA RIO 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 1 3 x 1 1 x 0 0
128 DANILO BEIRA RIO 0 x 1 0 x 2 0 x 0 0 x 2 2 x 1 2 x 0 0
129 DANILO BEIRA RIO 0 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 3 1 x 0 3 x 1 0
130 DANILO BEIRA RIO 2 x 1 0 x 2 1 x 1 1 x 0 1 x 1 2 x 0 0
131 DANILO BEIRA RIO 1 x 0 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 2 1 x 0 0
132 DANILO BEIRA RIO 1 x 1 1 x 2 0 x 1 2 x 1 0 x 1 1 x 1 0
133 DANILO BEIRA RIO 2 x 0 0 x 1 2 x 1 1 x 2 0 x 0 1 x 2 0
134 DANILO BEIRA RIO 1 x 2 2 x 1 1 x 0 0 x 2 2 x 1 0 x 1 0
135 DANILO BEIRA RIO 0 x 1 1 x 1 0 x 2 0 x 1 1 x 1 2 x 1 0
136 DANILO BEIRA RIO 0 x 0 1 x 0 1 x 2 0 x 0 1 x 0 1 x 0 0
137 DANILO BEIRA RIO 2 x 1 0 x 2 0 x 1 1 x 2 0 x 1 2 x 0 0
138 DANILO BEIRA RIO 1 x 0 1 x 3 2 x 1 1 x 3 1 x 1 3 x 1 0
139 DANILO BEIRA RIO 1 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 2 1 x 2 2 x 1 0
140 DANILO BEIRA RIO 1 x 2 0 x 2 1 x 0 0 x 1 2 x 1 3 x 0 0
141 DANILO BEIRA RIO 0 x 1 2 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 2 x 0 0
142 DANILO BEIRA RIO 0 x 0 1 x 0 0 x 1 1 x 0 0 x 1 2 x 1 0
143 DANILO BEIRA RIO 1 x 3 1 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 0 1 x 0 0
144 DANILO BEIRA RIO 2 x 1 0 x 2 1 x 0 1 x 2 2 x 1 2 x 0 0
145 DANILO BEIRA RIO 1 x 0 1 x 3 1 x 1 0 x 2 1 x 0 2 x 1 0
146 DANILO BEIRA RIO 1 x 1 2 x 1 2 x 0 0 x 1 1 x 1 3 x 0 0
147 DANILO BEIRA RIO 1 x 2 2 x 0 0 x 1 0 x 0 1 x 2 2 x 0 0
148 DANILO BEIRA RIO 0 x 1 1 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1 1 x 0 0
149 DANILO BEIRA RIO 0 x 0 1 x 0 2 x 1 1 x 3 2 x 1 3 x 1 0
150 DANILO BEIRA RIO 1 x 0 1 x 1 0 x 0 1 x 2 1 x 0 0 x 0 0
151 DARSILVANO 1 x 0 1 x 1 0 x 1 1 x 1 1 x 0 2 x 1 0
152 DARSILVANO 1 x 1 0 x 1 1 x 0 0 x 1 2 x 1 2 x 0 0
153 DARSILVANO 0 x 1 1 x 0 1 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0
154 DENIS MOTO TAXI 1 x 1 1 x 2 1 x 0 0 x 1 2 x 1 2 x 0 0
155 DENIS MOTO TAXI 1 x 0 1 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 1 1 x 0 0
156 DENIS MOTO TAXI 0 x 1 0 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 1 0
157 DINDA DO B.LIMEIRA 2 x 1 0 x 2 1 x 0 1 x 1 2 x 1 1 x 0 0
158 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 0 1 x 1 1 x 2 0 x 2 1 x 0 2 x 1 0
159 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 2 0 x 1 1 x 1 1 x 3 1 x 2 2 x 0 0
160 DINDA DO B.LIMEIRA 2 x 0 1 x 0 2 x 1 0 x 1 1 x 1 3 x 1 0
161 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 1 2 x 1 0 x 1 2 x 1 2 x 0 0 x 1 0
162 DINDA DO B.LIMEIRA 0 x 1 1 x 2 0 x 2 1 x 2 0 x 1 3 x 1 0
163 DINDA DO B.LIMEIRA 0 x 0 2 x 1 0 x 1 1 x 3 2 x 1 2 x 0 0
164 DINDA DO B.LIMEIRA 3 x 1 0 x 2 1 x 2 1 x 0 0 x 0 2 x 0 0
165 DINDA DO B.LIMEIRA 0 x 2 0 x 1 2 x 1 0 x 1 1 x 0 2 x 1 0
166 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 0 0 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1 1 x 1 0
167 DINDA DO B.LIMEIRA 2 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 3 2 x 0 0 x 1 0
168 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 3 1 x 2 0 x 1 0 x 2 1 x 2 3 x 0 0
169 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 1 1 x 2 2 x 0 1 x 0 1 x 1 1 x 2 0
170 DINDA DO B.LIMEIRA 0 x 1 1 x 3 0 x 0 2 x 1 0 x 2 1 x 0 0
171 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 2 0 x 2 1 x 0 0 x 0 1 x 0 2 x 0 0
172 DINDA DO B.LIMEIRA 2 x 1 0 x 1 1 x 3 0 x 1 2 x 1 3 x 0 0
173 DINDA DO B.LIMEIRA 1 x 0 1 x 0 1 x 1 0 x 2 0 x 1 2 x 1 0
174 DINDA DO B.LIMEIRA 0 x 1 2 x 0 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0
175 EDINHO B.CENECISTA 2 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 0 0
176 EDINHO B.CENECISTA 1 x 0 1 x 2 1 x 1 0 x 1 1 x 0 2 x 1 0
177 EDINHO B.CENECISTA 1 x 1 0 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0
178 ERICK CARLOS 2 x 1 1 x 0 0 x 0 0 x 2 0 x 1 2 x 1 0
179 ERICK CARLOS 1 x 0 0 x 2 1 x 2 1 x 3 1 x 0 2 x 0 0
180 ERICK CARLOS 1 x 1 1 x 2 0 x 1 1 x 0 2 x 1 0 x 1 0
181 ERICK CARLOS 2 x 0 2 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 1 3 x 1 0
182 ERICK CARLOS 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 1 2 x 0 1 x 1 0
183 ERICK CARLOS 0 x 1 1 x 1 2 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 0 0
184 FABIANO DO B.SÃO JOSÉ 2 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 3 2 x 1 1 x 0 0
185 FABIANO DO B.SÃO JOSÉ 1 x 0 2 x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
186 FABIANO DO B.SÃO JOSÉ 1 x 1 1 x 2 1 x 0 0 x 2 1 x 2 0 x 1 0
187 FABIANO DO B.SÃO JOSÉ 2 x 0 1 x 1 1 x 2 0 x 1 2 x 0 2 x 0 0
188 FABIANO DO B.SÃO JOSÉ 1 x 2 0 x 1 0 x 0 1 x 0 1 x 1 3 x 1 0
189 FABIANO DO B.SÃO JOSÉ 0 x 1 0 x 2 2 x 1 1 x 1 0 x 1 2 x 1 0
190 FABIO DA VERDURA 0 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 1 2 x 1 1 x 0 0
191 FABIO DA VERDURA 1 x 0 0 x 1 1 x 1 0 x 1 1 x 1 2 x 1 0
192 FABIO DA VERDURA 1 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 0
193 FLAVIO DO B.CENECISTA 2 x 1 1 x 0 0 x 0 0 x 2 2 x 1 0 x 1 0
194 FLAVIO DO B.CENECISTA 1 x 0 0 x 2 1 x 2 1 x 1 0 x 1 2 x 0 0
195 FLAVIO DO B.CENECISTA 0 x 1 1 x 1 2 x 1 1 x 3 1 x 0 2 x 1 0
196 FLAVIO DO B.CENECISTA 2 x 0 2 x 1 0 x 1 1 x 0 1 x 1 3 x 1 0
197 FLAVIO DO B.CENECISTA 1 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 1 1 x 2 1 x 1 0
198 FLAVIO DO B.CENECISTA 1 x 1 1 x 2 1 x 0 1 x 2 2 x 0 1 x 0 0
199 FOFÃO 1 x 0 2 x 1 1 x 1 0 x 1 2 x 1 2 x 0 0
200 FOFÃO 2 x 1 1 x 0 1 x 0 1 x 2 1 x 0 2 x 1 0
201 FOFÃO 1 x 1 0 x 1 2 x 1 1 x 0 1 x 1 1 x 0 0
202 FOFÃO 0 x 1 1 x 2 0 x 0 2 x 1 2 x 0 2 x 0 0
203 FOFÃO 1 x 2 0 x 2 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 0
204 FOFÃO 2 x 0 1 x 2 1 x 2 0 x 1 1 x 2 1 x 1 0
205 FOFÃO 2 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 2 0 x 1 3 x 1 0
206 FOFÃO 1 x 0 1 x 0 1 x 0 1 x 0 1 x 0 1 x 0 0
207 FOFÃO 0 x 0 1 x 2 0 x 1 1 x 3 0 x 2 2 x 1 0
208 FOFÃO 1 x 0 1 x 1 2 x 1 0 x 1 1 x 2 2 x 0 0
209 FOFÃO 2 x 1 1 x 0 0 x 0 1 x 2 1 x 0 1 x 0 0
210 FOFÃO 1 x 1 0 x 2 0 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 1 0
211 FOFÃO 1 x 2 0 x 1 1 x 0 0 x 2 0 x 1 1 x 2 0
212 FOFÃO 0 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 0 1 x 3 0 x 1 0
213 FOFÃO 0 x 2 0 x 1 2 x 1 1 x 1 1 x 2 2 x 1 0
214 FOFÃO 0 x 0 1 x 3 0 x 1 2 x 1 1 x 0 2 x 0 0
215 FOFÃO 2 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1 1 x 1 1 x 0 0
216 FOFÃO 1 x 0 0 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1 2 x 1 0
217 FOFÃO 1 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 1 0 x 0 2 x 0 0
218 FOFÃO 1 x 2 1 x 1 2 x 0 1 x 0 0 x 0 1 x 0 0
219 FOFÃO 0 x 1 2 x 1 1 x 0 1 x 3 1 x 0 3 x 1 0
220 FOFÃO 0 x 0 0 x 1 1 x 2 2 x 0 1 x 1 2 x 0 0
221 FOFÃO 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 0
222 FOFÃO 1 x 0 0 x 2 1 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 0 0
223 FOFÃO 1 x 1 1 x 2 0 x 1 1 x 1 2 x 0 3 x 0 0
224 FOFÃO 1 x 2 0 x 1 1 x 0 0 x 0 1 x 0 2 x 0 0
225 FOFÃO 0 x 1 0 x 0 2 x 1 0 x 2 2 x 1 2 x 1 0
226 FOFÃO 2 x 0 2 x 1 0 x 1 1 x 2 0 x 2 1 x 0 0
227 FOFÃO 2 x 1 1 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 1 2 x 0 0
228 FOFÃO 1 x 0 1 x 0 1 x 2 0 x 2 1 x 2 1 x 0 0
229 FOFÃO 1 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 3 0 x 1 2 x 0 0
230 FOFÃO 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 2 x 1 0
231 FOFÃO 0 x 2 0 x 1 2 x 1 0 x 2 1 x 0 2 x 0 0
232 FOFÃO 0 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 2 2 x 0 2 x 1 0
233 FOFÃO 0 x 0 1 x 2 0 x 1 0 x 1 2 x 1 1 x 0 0
234 FOFÃO 3 x 1 1 x 0 1 x 2 0 x 2 0 x 1 2 x 0 0
235 FOFÃO 2 x 1 2 x 0 1 x 0 2 x 1 1 x 2 3 x 0 0
236 FOFÃO 1 x 0 0 x 0 0 x 0 1 x 0 0 x 1 2 x 1 0
237 FOFÃO 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 0
238 FOFÃO 1 x 2 0 x 1 0 x 2 1 x 2 0 x 1 1 x 0 0
239 FOFÃO 0 x 1 1 x 2 1 x 1 0 x 2 1 x 2 0 x 1 0
240 FOFÃO 0 x 2 0 x 1 1 x 0 0 x 0 1 x 0 1 x 2 0
241 FOFÃO 2 x 1 1 x 0 2 x 1 1 x 1 2 x 1 0 x 0 0
242 FOFÃO 1 x 0 1 x 1 1 x 0 1 x 2 0 x 0 1 x 0 0
243 FOFÃO 2 x 0 2 x 1 0 x 1 0 x 1 0 x 1 2 x 0 0
244 FOFÃO 1 x 1 1 x 2 0 x 2 2 x 1 1 x 1 2 x 1 0
245 FOFÃO 0 x 1 0 x 1 0 x 1 0 x 1 0 x 1 1 x 0 0
246 FOFÃO 1 x 2 0 x 2 1 x 1 2 x 0 2 x 1 2 x 0 0
247 FOFÃO 0 x 0 2 x 1 0 x 1 1 x 0 1 x 0 2 x 1 0
248 FOFÃO 1 x 0 1 x 1 2 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 0
249 FOFÃO 2 x 1 0 x 1 0 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 0 0
250 FOFÃO 1 x 1 0 x 2 1 x 2 0 x 1 0 x 0 2 x 0 0
251 FOFÃO 0 x 1 1 x 2 0 x 0 0 x 2 0 x 0 2 x 1 0
252 FOFÃO 1 x 2 1 x 0 1 x 1 1 x 3 1 x 2 1 x 0 0
253 FOFÃO 1 x 0 2 x 1 1 x 0 2 x 1 1 x 3 2 x 0 0
254 FOFÃO 2 x 1 0 x 2 2 x 1 1 x 0 0 x 2 2 x 1 0
255 FOFÃO 1 x 1 1 x 3 1 x 0 0 x 1 2 x 1 1 x 0 0
256 FOFÃO 0 x 1 1 x 2 1 x 2 1 x 1 1 x 0 2 x 0 0
257 FOFÃO 1 x 2 0 x 1 0 x 0 0 x 2 0 x 2 3 x 1 0
